Tokyo stock market May 14
first section market
6762 TDK 7670 -110 (-1.41%)
6857 ADVANTEST 7580 +40 (+0.53%)
6954 FANUC 6130 -70 (-1.13%)
7203 TOYOTA MOTOR 3890 +0 (+0.00%)
7751 CANON 5550 -10 (-0.18%)
8035 Tokyo Electron 5840 +30 (+0.52%)
emerging market
4755 Rakuten 765000 -32000 (-4.02%)
4813 ACCESS 10350000 +50000 (+0.49%)
4835 Index Corporation 529000 -21000 (-3.82%)
6876 KOHA 4150 -110 (-2.58%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 6420 +20 (+0.31%)
7873 ARRK CORPORATION 3850 -160 (-3.99%)
9449 GMO 4760 -360 (-7.03%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。